Электронные динамометры AFG — наиболее универсальные и многофункциональные, приборы, предлагаемые фирмой Mecmesin. Они могут использоваться в качестве переносных или устанавливаться на ручных или моторизованных испытательных стендах. Приборы AFG могут получать и отображать данных со внешних «интеллектуальных» датчиков силы и крутящего момента. Питание осуществляется либо от сети через адаптер (входит в комплект поставки), либо от элементов питания типа ААА. Электронный динамометр AFG поставляется с набором стандартных принадлежностей для проведения испытаний образцов на растяжение или сжатие.
Опционально электронные динамометры AFG способны распознавать данные от ряда «интеллектуальных» внешних датчиков силы и момента кручения, так что Вы можете использовать их как универсальный дисплей для дистанционных измерений. Применение клавиатуры c клавишами двойного назначения гарантирует исключительную простоту управления этим универсальным прибором, благодаря чему он идеально подходит как для заводского цеха, так и для научно-исследовательской лаборатории.
мН | Н | кН | грамм-сила | кг-сила | унция-сила | фунт-сила | |
AFG 2.5 | 2,500×0,5 | 2,5×0,0005 | — | 250×0,05 | — | 9×0,002 | 0,55×0,0001 |
AFG 5 | 5,000×1 | 5×0,001 | — | 500×0,1 | 0,5×0,0001 | 18×0,005 | 1,1×0,0002 |
AFG 10 | 10,000×2 | 10×0,002 | — | 1,000×0,2 | 1×0,0002 | 35×0,01 | 2,2×0,0005 |
AFG 25 | 25,000×5 | 25×0,005 | — | 2,500×0,5 | 2,5×0,0005 | 90×0,02 | 5,5×0,001 |
AFG 50 | 50,000×10 | 50×0,01 | — | 5,000×1 | 5×0,001 | 180×0,05 | 11×0,002 |
AFG 100 | — | 100×0,02 | — | 10,000×2 | 10×0,002 | 350×0,1 | 22×0,005 |
AFG 250 | — | 250×0,05 | — | 25,000×5 | 25×0,005 | 900×0,2 | 55×0,01 |
AFG 500 | — | 500×0,1 | — | 50,000×10 | 50×0,01 | 1,800×0,5 | 110×0,02 |
AFG 1000 | — | 1,000×0,2 | 1×0,0002 | — | 100×0,02 | 3,500×1 | 220×0,05 |
AFG 2500 | — | 2,500×0,5 | 2,5×0,0005 | — | 250×0,05 | 9,000×2 | 550×0,1 |
мН | Н | кН | грамм-сила | кг-сила | унция-сила | фунт-сила | |
BFG 10 | 10,000×2 | 10×0,002 | — | 1,000×0,2 | 1×0,0002 | 35×0,01 | 2,2×0,0005 |
BFG 50 | 50,000×10 | 50×0,01 | — | 5,000×1 | 5×0,001 | 180×0,05 | 11×0,002 |
BFG 200 | — | 200×0,05 | — | 20,000×5 | 20×0,005 | 720×0,2 | 44×0,01 |
BFG 500 | — | 500×0,1 | — | 50,000×10 | 50×0,01 | 1,800×0,5 | 110×0,02 |
BFG 1000 | — | 1,000×0,2 | 1×0,0002 | — | 100×0,02 | 3,500×1 | 220×0,05 |
BFG 2500 | — | 2,500×0,5 | 2,5×0,0005 | — | 250×0,05 | 9,000×2 | 550×0,1 |
Электронные динамометры CFG — это легкая, «карманная» альтернатива традиционным аналоговым пружинным весам. Они идеальны для пользователей с ограниченными средствами, если испытания на растяжение и сжатие проводятся время от времени и при этом не требуется очень высокая точность. Пиковые значения усилий натяжения и сжатия регистрируются с частотой 10 Гц.
Н | кг-сила | фунт-сила | |
CFG 50 | 50×0,05 | 5×0,005 | 11×0,01 |
CFG 200 | 200×0,2 | 20×0,02 | 44×0,05 |
CFG 500 | 200×0,05 | 50×0,05 | 110×0,1 |